武汉之窗新闻频道 http://www.cnwuhan.net 更新时间:2008-7-14 9:23:50
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
| 1000 | 北京大学 | 663 | 617 |
| 1001 | 北京大学医学部 | 655 | |
| 1010 | 中国人民大学 | 640 | 601 |
| 1020 | 清华大学 | 663 | 614 |
| 657(定向) | |||
| 1040 | 北京外国语大学 | 614 | 585 |
| 1050 | 北京语言大学 | 554 | 532 |
| 1060 | 南开大学 | 596 | 535 |
| 1070 | 天津大学 | 560 | 534 |
| 1080 | 大连理工大学 | 591 | |
| 1090 | 吉林大学 | 572 | 543 |
| 1100 | 复旦大学 | 650 | 601 |
| 1110 | 上海交通大学 | 648 | |
| 1111 | 上海交通大学医学院 | 584 | |
| 1120 | 同济大学 | 561 | |
| 1130 | 华东理工大学 | 568 | |
| 1150 | 上海外国语大学 | 567 | 561 |
| 1160 | 南京大学 | 637 | 585 |
| 1170 | 东南大学 | 592 | 532 |
| 1180 | 浙江大学 | 644 | 598 |
| 1190 | 厦门大学 | 590 | 569 |
| 1200 | 山东大学 | 570 | 551 |
| 1207 | 山东大学威海分校 | 548 | 534 |
| 1210 | 中国海洋大学 | 564 | 532 |
| 1220 | 武汉大学 | 597 | 573 |
| 1230 | 华中科技大学 | 599 | 559 |
| 1240 | 中山大学 | 592 | 548 |
| 1250 | 华南理工大学 | 585 | 534 |
| 1260 | 四川大学 | 576 | 553 |
| 1270 | 重庆大学 | 553 | 544 |
| 1280 | 西安交通大学 | 596 | 537 |
| 1290 | 兰州大学 | 549 | 533 |
| 1300 | 华中师范大学(少数民族预科班) | 539 | 530 |
| 1310 | 东北师范大学 | 548 | 533 |
| 1320 | 西南大学 | 548 | 532 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 548 | 536 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 553 | 533 |
| 1360 | 江南大学 | 551 | 539 |
| 1370 | 北京中医药大学 | 548 | 532 |
| 1380 | 北京化工大学 | 548 | |
| 1390 | 北京科技大学 | 580 | 535 |
| 1400 | 东北大学 | 548 | 534 |
| 1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 548 | |
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 591 | 533 |
| 1420 | 湖南大学 | 565 | 551 |
| 1430 | 南京师范大学 | 548 | 542 |
| 1440 | 合肥工业大学 | 550 | 533 |
| 1450 | 北京理工大学 | 580 | 532 |
| 1460 | 南京理工大学 | 563 | |
| 1470 | 电子科技大学 | 561 | 532 |
| 1480 | 西安电子科技大学 | 548 | |
| 1490 | 内蒙古大学 | 549 | 532 |
| 1500 | 北京航空航天大学 | 631 | 562 |
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 559 | |
| 1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 549 | |
| 1520 | 西北工业大学 | 556 | 537 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 582 | 534 |
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 548 | 532 |
| 1550 | 西南财经大学 | 573 | 555 |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 573 | 554 |
| 1570 | 新疆大学 | 549 | 532 |
| 1580 | 上海财经大学 | 608 | 577 |
| 1590 | 中央财经大学 | 598 | 560 |
| 1600 | 西北大学 | 548 | 532 |
| 1610 | 西南交通大学 | 557 | 532 |
| 1620 | 北京交通大学 | 576 | 532 |
| 1630 | 大连海事大学 | 548 | 534 |
| 1640 | 北京邮电大学 | 594 | 543 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 554 | 532 |
| 1660 | 中国科学技术大学 | 648 | |
| 1670 | 云南大学 | 548 | 532 |
| 1680 | 东华大学 | 548 | |
| 1690 | 北京工业大学 | 566 | 535 |
| 1710 | 苏州大学 | 565 | 548 |
| 1730 | 中国政法大学 | 550 | 552 |
| 1740 | 暨南大学 | 553 | 541 |
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 554 | 532 |
| 1760 | 安徽大学 | 549 | 532 |
| 1770 | 中国农业大学 | 553 | |
| 1780 | 华南师范大学 | 550 | 534 |
| 1790 | 南京农业大学 | 548 | |
| 1800 | 郑州大学 | 554 | 537 |
| 1810 | 华中农业大学 | 558 | 541 |
| 1820 | 四川农业大学 | 551 | |
| 1830 | 西北农林科技大学 | 548 | 532 |
| 1840 | 河北工业大学 | 548 | |
| 1850 | 北京林业大学 | 548 | 532 |
| 1860 | 华北电力大学(保定) | 563 | 532 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 568 | 540 |
| 1880 | 河海大学 | 560 | 533 |
| 1890 | 广西大学 | 548 | 532 |
| 1900 | 南昌大学 | 552 | 532 |
| 1910 | 福州大学 | 550 | 532 |
| 1920 | 北京体育大学 | 548 | 532 |
| 1930 | 中南大学 | 549 | 532 |
| 1940 | 中央民族大学 | 552 | 532 |
| 1950 | 武汉理工大学 | 572 | 540 |
| 1960 | 中国药科大学 | 548 | 533 |
| 1970 | 湖南师范大学 | 549 | 533 |
| 1980 | 延边大学 | 549 | 532 |
| 1990 | 太原理工大学 | 548 | 532 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 548 | 542 |
| 2010 | 燕山大学 | 549 | 534 |
| 2020 | 江西财经大学 | 548 | 535 |
| 2030 | 石家庄铁道学院 | 548 | 534 |
| 2040 | 陕西科技大学 | 548 | 532 |
| 2050 | 湘潭大学 | 548 | 532 |
| 2060 | 北京第二外国语学院 | 559 | 533 |
| 2070 | 中国医科大学 | 572 | |
| 2090 | 西南政法大学 | 550 | 543 |
| 2100 | 大庆石油学院 | 548 | |
| 2110 | 武汉科技大学 | 552 (其中护理专业548) | 533 |
| 2120 | 中国石油大学(北京) | 551 | 547 |
| 2130 | 中国地质大学(北京) | 563 | 532 |
| 2140 | 长安大学 | 548 | 532 |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 554 | |
| 2160 | 哈尔滨医科大学 | 548 | |
| 2170 | 华北电力大学(北京) | 560 | 546 |
| 2180 | 中国矿业大学(北京) | 548 | 532 |
| 2190 | 湖北大学 | 549 | 536 |
| 2200 | 汕头大学 | 555 | 534 |
| 2220 | 首都师范大学 | 551 | 534 |
| 2230 | 深圳大学 | 553 | 534 |
| 2250 | 宁波大学 | 550 | 543 |
| 2260 | 首都医科大学 | 548 | |
| 2270 | 重庆医科大学 | 562 | |
| 2280 | 中南民族大学 | 548 | 535 |
| 2290 | 华南农业大学 | 548 | 539 |
| 2310 | 东北财经大学 | 556 | 547 |
| 2320 | 东北农业大学 | 549 | 532 |
| 2330 | 广州中医药大学 | 549 | 532 |
| 2340 | 上海对外贸易学院 | 557 | 545 |
| 2350 | 浙江工商大学 | 548 | 532 |
| 2360 | 扬州大学 | 549 | 532 |
| 2380 | 南京工业大学 | 549 | |
| 2390 | 沈阳农业大学 | 553 | |
| 2400 | 南京信息工程大学 | 548 | |
| 2410 | 江苏大学 | 548 | 532 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 548 | 535 |
| 2430 | 辽宁工程技术大学 | 548 | 532 |
| 2440 | 沈阳药科大学 | 548 | |
| 2443 | 北京协和医学院 | 548 | |
| 2444 | 辽宁大学 | 548 | |
| 2445 | 上海大学 | 566 | 543 |
| 2620 | 天津医科大学 | 549 | |
| 2830 | 华东政法大学 | 548 | 532 |
| 3180 | 新疆医科大学 | 551 | |
| 3340 | 上海理工大学 | 548 | |
| 3440 | 长春理工大学 | 548 | 534 |
| 3750 | 浙江理工大学 | 548 | |
| 3800 | 华东交通大学 | 548 | 532 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 548 | |
| 3832 | 宁波诺丁汉大学 | 548 | 532 |
| 3833 | 西交利物浦大学 | 548 | 532 |
| 3840 | 上海海事大学 | 549 | 532 |
| 3870 | 长沙理工大学 | 548 | 532 |
| 3890 | 南京邮电大学 | 549 | 532 |
| 4010 | 东北林业大学 | 549 | 532 |
| 4520 | 华侨大学 | 548 | 532 |
| 4640 | 湖北中医学院 | 549 | 541 |
| 4780 | 广西医科大学 | 558 | |
| 4890 | 天津财经大学 | 552 | 545 |
| 5100 | 河北医科大学 | 561 | |
| 5120 | 青岛大学 | 548 | 533 |
| 5170 | 黑龙江中医药大学 | 551 | |
| 5280 | 贵州大学 | 548 | 532 |
| 5730 | 大连医科大学 | 548 | |
| 6510 | 湖南中医药大学 | 548 | |
| 6530 | 南通大学 | 548 | |
| 9435 | 南方医科大学 | 556 | 534 |












