武汉之窗交通频道 http://www.cnwuhan.net 更新时间:2008-1-24 9:56:26
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L708 | 临客 | 武昌 | 01:51 | 四方 | 00:17 | 1591 | 22小时26分 |
| L287 | 临客 | 武昌 | 09:02 | 汕头 | 06:14 | 1244 | 21小时12分 |
| L287/L290 | 临客 | 武昌 | 09:02 | 汕头 | 06:14 | 1244 | 21小时12分 |
| L751 | 临客 | 武昌 | 09:11 | 杭州 | 04:32 | 1015 | 19小时21分 |
| L751/L754 | 临客 | 武昌 | 09:11 | 杭州 | 04:32 | 1015 | 19小时21分 |
| Z145/Z148 | 临客 | 武昌 | 13:34 | 杭州 | 21:58 | 984 | 8小时24分 |
| L379 | 临客 | 武昌 | 20:02 | 福州 | 22:22 | 976 | 1天2小时20分 |
| L415 | 临客 | 武昌 | 22:20 | 湛江 | 09:35 | 1606 | 1天11小时15分 |
| L40 | 临客 | 武昌 | 22:30 | 重庆北 | 06:55 | 1220 | 1天8小时25分 |
| L37 | 临客 | 武昌 | 22:30 | 重庆北 | 06:55 | 1220 | 1天8小时25分 |
| L40/L37 | 临客 | 武昌 | 22:30 | 重庆北 | 06:55 | 1220 | 1天8小时25分 |
| L158 | 临客 | 广州东 | 05:56 | 武昌 | 00:25 | 761 | 18小时29分 |
| L354 | 临客 | 深圳 | 03:20 | 武昌 | 00:37 | 761 | 21小时17分 |
| L730 | 临客 | 东莞东 | 00:14 | 武昌 | 00:45 | 919 | 1天0小时31分 |
| L692 | 临客 | 东莞东 | 04:49 | 武昌 | 00:55 | 919 | 20小时6分 |
| L742 | 临客 | 深圳 | 03:39 | 武昌 | 01:00 | 761 | 21小时21分 |
| L416 | 临客 | 湛江 | 14:33 | 武昌 | 02:05 | 1606 | 1天11小时32分 |
| L284 | 临客 | 广州东 | 07:02 | 武昌 | 02:22 | 761 | 19小时20分 |
| L260 | 临客 | 广州东 | 07:15 | 武昌 | 03:11 | 761 | 19小时56分 |
| L796 | 临客 | 深圳 | 04:56 | 武昌 | 03:50 | 761 | 22小时54分 |
| L428 | 临客 | 广州 | 08:11 | 武昌 | 04:41 | 761 | 20小时30分 |
| L38/L39 | 临客 | 重庆北 | 15:47 | 武昌 | 05:44 | 1220 | 1天13小时57分 |
| L39 | 临客 | 重庆北 | 15:47 | 武昌 | 05:44 | 1220 | 1天13小时57分 |
| L38 | 临客 | 重庆北 | 15:47 | 武昌 | 05:44 | 1220 | 1天13小时57分 |
| L822 | 临客 | 广州东 | 11:45 | 武昌 | 06:31 | 1077 | 18小时46分 |
| L746 | 临客 | 广州东 | 12:04 | 武昌 | 07:42 | 761 | 19小时38分 |
| L440 | 临客 | 深圳 | 06:12 | 武昌 | 07:58 | 761 | 1天1小时46分 |
| L288/L289 | 临客 | 汕头 | 12:35 | 武昌 | 08:33 | 919 | 19小时58分 |
| L466 | 临客 | 广州 | 12:04 | 武昌 | 09:24 | 761 | 21小时20分 |
| L707 | 临客 | 四方 | 11:20 | 武昌 | 13:12 | 1591 | 1天1小时52分 |
| L706 | 临客 | 四方 | 11:20 | 武昌 | 13:12 | 1591 | 1天1小时52分 |
| L706/L707 | 临客 | 四方 | 11:20 | 武昌 | 13:12 | 1591 | 1天1小时52分 |
| L286 | 临客 | 深圳 | 13:26 | 武昌 | 13:35 | 919 | 1天0小时9分 |
| L90 | 临客 | 东莞东 | 16:15 | 武昌 | 13:49 | 919 | 21小时34分 |
| L478 | 临客 | 东莞东 | 19:16 | 武昌 | 14:37 | 919 | 19小时21分 |
| L224 | 临客 | 深圳西 | 19:18 | 武昌 | 14:43 | 1231 | 19小时25分 |
| L508/L511 | 临客 | 温州 | 21:20 | 武昌 | 15:12 | 1078 | 17小时52分 |
| L508 | 临客 | 温州 | 21:20 | 武昌 | 15:12 | 1078 | 17小时52分 |
| Z146/Z147 | 临客 | 杭州 | 07:20 | 武昌 | 15:54 | 984 | 8小时34分 |
| L446 | 临客 | 广州东 | 22:45 | 武昌 | 16:01 | 761 | 17小时16分 |
| L480 | 临客 | 广州 | 00:08 | 武昌 | 16:07 | 761 | 15小时59分 |
| L244 | 临客 | 佛山 | 21:00 | 武昌 | 16:17 | 783 | 19小时17分 |
| L536 | 临客 | 广州东 | 00:26 | 武昌 | 16:52 | 761 | 16小时26分 |
| L61/L64 | 临客 | 佛山 | 23:50 | 武昌 | 18:08 | 1091 | 18小时18分 |
| L64 | 临客 | 佛山 | 23:50 | 武昌 | 18:08 | 783 | 18小时18分 |
| L482 | 临客 | 深圳 | 23:45 | 武昌 | 19:16 | 919 | 19小时31分 |
| L468 | 临客 | 广州 | 02:46 | 武昌 | 19:23 | 761 | 16小时37分 |
| L380/L381 | 临客 | 福州 | 22:55 | 武昌 | 19:49 | 976 | 20小时54分 |
| L380 | 临客 | 福州 | 22:55 | 武昌 | 19:49 | 976 | 20小时54分 |
| L820 | 临客 | 广州东 | 02:15 | 武昌 | 19:57 | 1077 | 17小时42分 |
| L820/L822 | 临客 | 广州东 | 02:15 | 武昌 | 19:57 | 761 | 17小时42分 |
| L360 | 临客 | 深圳 | 01:35 | 武昌 | 20:04 | 761 | 18小时29分 |
| L426 | 临客 | 广州 | 04:09 | 武昌 | 20:43 | 761 | 16小时34分 |
| L470 | 临客 | 深圳西 | 23:18 | 武昌 | 21:10 | 919 | 21小时52分 |
| L42 | 临客 | 广州 | 05:09 | 武昌 | 21:35 | 761 | 16小时26分 |
| L753 | 临客 | 杭州 | 05:35 | 武昌 | 22:40 | 1003 | 17小时5分 |
| L753/L752 | 临客 | 杭州 | 05:35 | 武昌 | 22:40 | 1003 | 17小时5分 |
| L522 | 临客 | 广州东 | 05:50 | 武昌 | 23:19 | 761 | 17小时29分 |
| L708/L705 | 临客 | 长沙 | 19:44 | 四方 | 00:17 | 1953 | 1天4小时33分 |
| T202 | 临客 | 三亚 | 19:28 | 北京西 | 06:41 | 3451 | 1天11小时13分 |
| T97 | 临客 | 北京西 | 12:00 | 广州东 | 10:13 | 2302 | 22小时13分 |












